You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Timbang
Desa Timbang

Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1038 27,41% 545 14,39% 493 13,02%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 733 19,36% 5 0,13% 728 19,22%
3 PELAJAR/MAHASISWA 379 10,01% 216 5,70% 163 4,30%
4 PENSIUNAN 11 0,29% 11 0,29% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 0,82% 20 0,53% 11 0,29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 41 1,08% 19 0,50% 22 0,58%
9 PETANI/PEKEBUN 372 9,82% 238 6,28% 134 3,54%
10 PETERNAK 4 0,11% 4 0,11% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 20 0,53% 12 0,32% 8 0,21%
13 KONSTRUKSI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 512 13,52% 354 9,35% 158 4,17%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,13% 3 0,08% 2 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 233 6,15% 187 4,94% 46 1,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 0,48% 15 0,40% 3 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,11% 4 0,11% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 10 0,26% 10 0,26% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 20 0,53% 5 0,13% 15 0,40%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 35 0,92% 35 0,92% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 97 2,56% 54 1,43% 43 1,14%
85 PERANGKAT DESA 12 0,32% 11 0,29% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 133 3,51% 115 3,04% 18 0,48%
89 LAINNYA 12 0,32% 10 0,26% 2 0,05%
JUMLAH 3736 98,65% 1885 49,78% 1851 48,88%
BELUM MENGISI 51 1,35% 22 0,58% 23 0,61%
TOTAL 3787 99,84% 1907 50,36% 1874 49,49%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.684.752.924,00 Rp 2.784.878.700,00
96.4%
Belanja
Rp 2.683.700.250,00 Rp 2.790.742.259,00
96.16%
Pembiayaan
Rp 58.186.500,00 Rp 58.193.441,00
99.99%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
100%
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp 9.500.000,00 Rp 9.500.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.106.578.000,00 Rp 1.106.578.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 40.101.000,00 Rp 40.101.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 694.403.000,00 Rp 694.403.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 805.000.000,00 Rp 805.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 6.496.700,00 Rp 6.496.700,00
100%
Bunga Bank
Rp 174.224,00 Rp 300.000,00
58.07%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 966.073.850,00 Rp 971.586.059,00
99.43%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.291.725.500,00 Rp 1.393.255.300,00
92.71%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 99.703.900,00 Rp 99.703.900,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 203.197.000,00 Rp 203.197.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 123.000.000,00 Rp 123.000.000,00
100%