You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Timbang
Desa Timbang

Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 LAWIAN , Ketua M.TRI WALUYONO 247 716 357 359
1 RW 1 , Ketua SAPARI ADI SUWITO 139 406 209 197
1 RT 1 , Ketua SABAR 44 128 69 59
2 RT 2 , Ketua SUKISNO 32 82 43 39
3 RT 3 , Ketua MUSHADI SANGIDI 63 196 97 99
2 RW 2 , Ketua SISWO WARTOYO 108 310 148 162
1 RT 6 , Ketua ACHMAD SAEFUDIN 46 131 62 69
2 RT 4 , Ketua RUSDIARJO KHAMIDI 27 79 42 37
3 RT 5 , Ketua SOLIHUN 35 100 44 56
2 Dusun 2 TIMBANG JURANG , Ketua MUHAMAD WIDIANTO 205 613 293 320
1 RW 3 , Ketua BADRI SUSENO 205 613 293 320
1 RT 7 , Ketua SOLIKHIN 54 157 72 85
2 RT 8 , Ketua ENDRO PURWANTO 54 166 84 82
3 RT 9 , Ketua HARWANTO 44 131 63 68
4 RT 10 , Ketua SUTRIMO 53 159 74 85
3 Dusun 3 KARANG TALUN , Ketua SUTARMAN 176 537 274 261
1 RW 4 , Ketua HIDAYATNO SUTARNO 176 537 274 261
1 RT 11 , Ketua SUWITO DIARJO SIRAN 61 185 101 84
2 RT 12 , Ketua SUPARYO TUSLAM 28 78 42 36
3 RT 13 , Ketua DARYANTO DARSONO 46 147 74 73
4 RT 14 41 127 57 68
4 Dusun 4 TIMBANG GUNUNG , Ketua KHODIMAN 444 1305 660 643
1 RW 5 , Ketua KHADIYONO 233 688 353 335
1 RT 15 , Ketua WIGNYO SUNARSO 58 174 92 82
2 RT 16 , Ketua SLAMET 56 181 97 84
3 RT 17 , Ketua EDI PRAYITNO 56 163 80 83
4 RT 18 , Ketua ABDUL KODIR SUKHEDI 63 170 84 86
2 RW 6 , Ketua SUDARNO 211 617 307 308
1 RT 22 , Ketua SLAMET RUJITO RUSTAM 66 207 104 103
2 RT 19 , Ketua SOLIH PRAYITNO SUMINO 53 152 74 78
3 RT 20 , Ketua JAMAL MIANTO 44 119 59 59
4 RT 21 , Ketua SUYOTO NASID 48 139 70 68
5 Dusun 5 KARANG GUDE , Ketua LUJENG ARIANTO 205 618 325 291
1 RW 7 , Ketua MUKHSIN SAID WASIN 205 618 325 291
1 RT 24 , Ketua MARTO SUJIONO SATAM 80 242 123 119
2 RT 23 , Ketua SUDIONO MISTAR 36 112 63 49
3 RT 26 , Ketua ARIS WAHYUDIN 66 192 98 92
4 RT 25 , Ketua CIPTO SUROSO 23 72 41 31
TOTAL 1277 3789 1909 1874

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.684.752.924,00 Rp 2.784.878.700,00
96.4%
Belanja
Rp 2.683.700.250,00 Rp 2.790.742.259,00
96.16%
Pembiayaan
Rp 58.186.500,00 Rp 58.193.441,00
99.99%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
100%
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp 9.500.000,00 Rp 9.500.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.106.578.000,00 Rp 1.106.578.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 40.101.000,00 Rp 40.101.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 694.403.000,00 Rp 694.403.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 805.000.000,00 Rp 805.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 6.496.700,00 Rp 6.496.700,00
100%
Bunga Bank
Rp 174.224,00 Rp 300.000,00
58.07%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 966.073.850,00 Rp 971.586.059,00
99.43%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.291.725.500,00 Rp 1.393.255.300,00
92.71%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 99.703.900,00 Rp 99.703.900,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 203.197.000,00 Rp 203.197.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 123.000.000,00 Rp 123.000.000,00
100%